Leverbaar binnen 1 tot 4 weken
| St. Joris raamdorpels | ||
| Naam | Detailtekening | DWG |
| 105x105x32 2cm klik | DWG | |
| 130x105x32 2cm klik | ||
| 160x105x32 2cm klik | ||
| 160x105x25 2cm klik DUN | ||
| 160x105x32 5cm klik HOOG | ||
| 180x105x32 2cm klik | ||
| 215x105x32 2cm klik | ||
| 215x105x32 5cm klik HOOG | ||
| 250x105x32 2cm klik | ||
| 280x105x32 2cm klik | ||
| Color-Line 170x50 | ||
| Color-Line 250x50 |
| Wienerberger | ||
| Naam | Detailtekening | DWG |
| 105x105x30 2cm klik | ||
| 140x105x30 2cm klik | ||
| 160x105x30 2cm klik | ||
| 160x105x30 4cm klik HOOG | ||
| 180x105x30 2cm klik | ||
| 215x105x30 2cm klik | ||
| 215x105x30 4cm klik HOOG | ||
| 250x105x30 2cm klik | ||
| 280x105x30 2cm klik | ||
| Forte 160x105x35 2cm klik DIK | ||
| Forte 160x215x35 2cm klik DIK LANG | PDF |
| St. Joris spekband | |
| Color-Line Steen 210x135x50 | |
| St. Joris muurafdekker | |
| Color-Line Halfsteens | |
| Color-Line Steens | |
| Color-Line Spouw | |
| Ezelsrug 150x100 | |
| Ezelsrug 280x100 | |
| Ezelsrug 340x100 |
| Paddestoel sluitstuk | |
Verstekken
Heeft u moeite met het berekenen van de juiste verstek maat?
Hieronder vind u een aantal pdf's met rekenvoorbeelden.